2022年度 大会日程 

2022年 4月 開催
1 | 日程 | 4月10日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 3月22日(火)~3月28日(月) | |
![]() |
![]() |
2 | 日程 | 4月29日(金・祝)9:00~21:00〔団体の部〕 |
---|---|---|
4月30日(土)9:00~21:00〔ダブルスの部〕〔シングルスの部〕 | ||
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 、![]() |
|
申込期間 | 4月12日(火)~4月18日(月) | |
![]() |
![]() |
2022年 5月 開催
3 | 日程 | 5月4日(水・祝)9:00~21:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 4月12日(火)~4月18日(月) | |
![]() |
![]() |
4 | 日程 | 5月5日(木・祝)9:00~21:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 4月12日(火)~4月18日(月) | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
![]() |
![]() |
5 | 日程 | 5月7日(土)9:00~21:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 4月15日(金)~4月21日(木) | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
![]() |
![]() |
6 | 日程 | 5月8日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 4月19日(火) ~ 4月25日(月) | |
![]() |
![]() |
7 | 日程 | 5月15日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 4月19日(火)~4月25日(月) | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
![]() |
![]() |
8 | 日程 | 5月21日(土)9:00~21:00〔男子の部〕 |
---|---|---|
5月22日(日)9:00~17:00〔女子の部〕 | ||
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 4月26日(火) ~ 5月2日(月) | |
![]() |
![]() ![]() |
9 | 日程 | 5月29日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | ![]() |
|
申込期間 | 5月10日(火) ~ 5月16日(月) | |
![]() |
![]() |
2022年 6月 開催
10 | 日程 | 6月4日(土)9:00~21:00〔男子の部〕 |
---|---|---|
6月5日(日)9:00~17:00〔女子の部〕 | ||
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 5月17日(火)~5月23日(月) | |
![]() |
![]() |
11 | 日程 | 6月11日(土)8:50~17:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 5月17日(火) ~ 5月23日(月) | |
![]() |
![]() |
12 | 日程 | 6月18日(土)8:50~17:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 5月24日(火) ~ 5月30日(月) | |
![]() |
![]() |
2022年 7月 開催
13 | 日程 | 7月25日(月)9:00~21:00〔男子シングルスの部〕 |
---|---|---|
7月26日(火)8:50~21:00〔女子シングルスの部〕 | ||
7月27日(水)8:50~17:00〔ダブルスの部〕 | ||
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 6月28日(火)~7月4日(月) | |
![]() |
![]() ![]() |
14 | 日程 | 7月31日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 7月12日(火) ~ 7月18日(月) | |
![]() |
![]() |
2022年 8月 開催
15 | 日程 | 8月13日(土)9:00 ~17:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 7月26日(火)~8月1日(月) | |
![]() |
![]() |
16 | 日程 | 8月28日(日)9:00 ~17:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 8月9日(火)~8月15日(月) | |
![]() |
![]() |
2022年 9月 開催
17 | 日程 | 9月11日(日)9:00 ~21:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 8月23日(火)~8月29日(月) | |
![]() |
![]() |
- | 日程 | 9月25日(日)9:00~21:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 9月6日(火)~ 9月12日(月) | ![]() |
![]() |
2022年 10月 開催
18 | 日程 | 10月1日(土)9:00 ~21:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 9月13日(火) ~ 9月19日(月) | |
![]() |
![]() |
18 | 日程 | 10月10日(月・祝)8:50 ~17:00 〔中学女子の部〕 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 9月20日(火) ~ 9月26日(月) | |
![]() |
![]() |
19 | 日程 | 10月22日(土)9:00 ~17:00 〔中学男子の部〕 |
---|---|---|
10月23日(日)9:00 ~17:00 〔中学女子の部〕 | ||
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 10月4日(火)~10月17日(月) | |
![]() |
![]() ![]() |
20 | 日程 | 10月30日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 10月11日(火)~ 10月17日(月) | |
![]() |
![]() ![]() |
2022年 11月 開催
21 | 日程 | 11月3日(木・祝)9:00 ~ 17:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 小学生の部は ![]() |
|
申込期間 | 10月18日(火) ~ 10月24日(月) | |
![]() |
![]() |
22 | 日程 | 11月12日(土)9:00 ~ 21:00 〔団体戦の部〕 |
---|---|---|
11月13日(日)9:00 ~ 17:00 〔ダブルスの部〕〔シングルスの部〕 | ||
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 高体連旭川支部と共催 |
|
申込期間 | 別途案内 | |
![]() |
![]() |
2022年 12月 開催
23 | 日程 | 12月3日(土)8:50 ~ 17:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 11月15日(火) ~ 11月21日(月) | |
![]() |
![]() |
24 | 日程 | 12月11日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 11月22日(火)~11月28日(月) | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
![]() |
![]() |
25 | 日程 | 12月17日(土)9:00 ~ 21:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 11月29日(火) ~ 12月5日(月) | |
![]() |
![]() |
26 | 日程 | 12月18日(日)9:00 ~ 21:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 11月29日(火) ~ 12月5日(月) | |
![]() |
![]() |
2023年 1月 開催
27 | 日程 | 1月29日(日)9:00 ~12:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 予選の組合せ抽選は8時30分から行います。 | |
申込期間 | 1月10日(火) ~ 1月16日(月) | |
![]() |
![]() |
2023年 2月 開催
28 | 日程 | 2月5日(日)9:00 ~21:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 1月17日(火) ~ 1月23日(月) | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
![]() |
![]() |
29 | 日程 | 2月18日(土)9:00~21:00 |
---|---|---|
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 1月24日(火) ~ 1月30日(月) | |
![]() |
![]() |
30 | 日程 | 2月19日(日)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 大成体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 1月31日(火) ~ 2月6日(月) | |
![]() |
![]() ![]() |
2023年 3月 開催
31 | 日程 | 3月4日(土)9:00 ~ 21:00 〔中学男子の部〕 |
---|---|---|
3月5日(日)9:00 ~ 17:00 〔中学女子の部〕 | ||
場所 | 総合体育館 <開館 午前8:00> | |
備考 | 持ち回り優勝杯 | |
申込期間 | 2月7日(火) ~ 2月13日(月) | |
![]() |
![]() ![]() |
32 | 日程 | 3月11日(土)9:00~17:00 |
---|---|---|
場所 | 鷹栖体育館 <開館 午前8:00> | |
申込期間 | 2月21日(火) ~ 2月27日(月) | |
![]() |
![]() |